
По мнению корейских ученых, уже в период Трех государств существовал сезонный сельскохозяйственный календарь, согласно которому год делился не только на четыре времени года, но и на 24 сезона (исбса чолги). В основе выделения такого количества сезонов лежало наблюдение за положением Солнца на эклиптике. Сезонный календарь, тесно связанный с сельскохозяйственной деятельностью корейских крестьян, оказал огромное влияние и на систему и характер календарной обрядности. Вот наименования этих сезонов, которые до наших дней сохранили свое значение в жизни корейского народа:
| Сезон | Корейское название | Перевод | Время по григорианскому календарю |
| 1 | Ипчхун 입춘 立春 | Начало всены | 5 февраля |
| 2 | Усу 우수 雨水 | Дождевая вода | 20 февраля |
| 3 | Кёнчхип 경칩 驚蟄 | Пробуждение насекомых | 5 марта |
| 4 | Чхунбун 춘분 春分 | Весеннее равноденствие | 21 марта |
| 5 | Чхонъмёнъ 청명 淸明 |
Ясно и светло | 5 апреля |
| 6 | Когу 곡우 穀雨 | Дожди для злаков | 20 апреля |
| 7 | Ипха 입하 立夏 | Начало лета | 5 мая |
| 8 | Соман 소만 小滿 | Малое изобилие | 21 мая |
| 9 | Манъджонъ 망종 芒種 |
Колошение хлебов | 6 июня |
| 10 | Хаджи 하지 夏至 | Летнее солнцестояние | 21 июня |
| 11 | Сосо 소서 小暑 | Малая жара | 7 июля |
| 12 | Тэсо 대서 大暑 | Большая жара | 23 июля |
| 13 | Ипчху 입추 立秋 | Начало осени | 7 августа |
| 14 | Чхосо 처서 處暑 | Прекращение жары | 23 августа |
| 15 | Пэнъно 백로 白露 | Белые росы | 8 сентября |
| 16 | Чхубун 추분 秋分 | Осеннее равноденствие | 23 сентября |
| 17 | Ханно 한로 寒露 | Холодные росы | 8 октября |
| 18 | Санъганъ 상강 霜降 | Выпадение инея | 23 октября |
| 19 | Иптонъ 입동 立冬 | Начало зимы | 7 ноября |
| 20 | Сосол 소설 小雪 | Малые снега | 22 ноября |
| 21 | Тэсол 대설 大雪 | Большие снега | 7 декабря |
| 22 | Тонъджи 동지 冬至 | Зимнее солнцестояние | 22 декабря |
| 23 | Сохан 소한 小寒 | Малые холода | 6 января |
| 24 | Тэхан 대한 大寒 | Большие холода | 21 января |
***
Источник: Календарные обычаи и обряды народов Восточной Азии. Годовой цикл. Корейцы
Мы в Telegram

Комментариев пока нет, но вы можете оставить первый комментарий.